Série E, usando o inovador sistema de controle interativo humano-computador e tela de toque resistiva colorida de 5 polegadas , integrando funções de Internet das Coisas (IOT) e plataforma de nuvem .
Série E, usando o inovador sistema de controle interativo humano-computador e tela de toque resistiva colorida de 5 polegadas , integrando funções de Internet das Coisas (IOT) e plataforma de nuvem , incorporando novos cartuchos de purificação com estrutura patenteada, sistema RO duplo rigoroso , módulo EDI avançado e cartuchos de troca iônica DI com maior capacidade, equipando com pressão integrada de 1,8 litro tanque de água, pode atender aos seus requisitos de aplicação críticos e profissionais de água pura de laboratório.
A produção do sistema varia de 10 a 60 litros/h. Pode produzir simultaneamente água ultrapura (18,2M Ω .cm), água altamente pura ( 17,5M Ω .cm) ou água pura[3]. A qualidade da água pura atende ou excede totalmente os requisitos do padrão de qualidade da água especificado pela ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, etc.
[1] O sistema RO duplo é usado apenas para produtos da série EUS/EDS/ERS.
[2] O módulo EDI é usado somente para produtos da série EUE/EDE.
[3] Os produtos da série ED/ERS podem produzir água RO única (taxa de rejeição de íons ≥ 98%). Os produtos da série EDS/ERS podem produzir água RO dupla (< 5 μ s/cm).
Área de aplicação de água de laboratório:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
Análise MALDI-TOF-MS,IC,TOC
Determinação eletroquímica, espectrofotométrica
Preparação de meios microbianos e reagentes
Cultura celular, PCR, fertilização in vitro
Purificação de proteínas, eletroforese, bioquímica
Proteômica, genômica, imunoensaio
Água de alimentação de instrumentos de laboratório, tais como: autoclave, máquina de lavar garrafas, câmara de testes ambientais, banho-maria, etc.
Existem muitos modelos de máquinas de água pura da série E, e as diferenças entre os diferentes modelos refletem-se principalmente nos seguintes aspectos:
Diferentes produções de água: Existem diversas opções de produção de água de 10 litros a 60 litros/hora. Por exemplo, a produção de água da UE-20, ED-20 e outros modelos é de 20L/h, da UE-40, ED-40, etc. é de 40L/h, e da UE-60, ED-60, etc. Os usuários podem escolher o modelo adequado de acordo com as reais necessidades de consumo de água.
Diferentes configurações funcionais e de qualidade da água:
Tipos básicos: como EU-20, EU-40, EU-60, etc., água ultrapura (18,2M Ω .cm) e água de alta pureza ( 17,5M Ω .cm) podem ser produzidas simultaneamente.
Tipo de baixo composto orgânico: modelos como EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, etc., adicionaram módulos de desinfecção ultravioleta (UV) com base no modelo básico, que podem destruir bactérias e DNA de vírus através da radiação ultravioleta, inibir o crescimento microbiano e reduzir o conteúdo de compostos orgânicos na água. É adequado para experimentos com requisitos rigorosos quanto ao conteúdo de compostos orgânicos, como análise de HPLC, etc.
Protótipo de remoção térmica: Modelos como EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, etc. são equipados com módulos de ultrafiltração (UF), que podem remover efetivamente impurezas como pirogênio na água e produzir água pura para protótipos de remoção de termogênio. Eles são adequados para cenários sensíveis a pirogênios, como cultura de células.
Tipos abrangentes: por exemplo, EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, etc., que possuem funções de desinfecção ultravioleta e ultrafiltração, que podem atender a uma variedade de necessidades experimentais complexas.
Tipo de remoção de bactérias e partículas: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT e outros modelos pertencem ao tipo de esterilização e remoção de partículas. Com base na produção de água de alta pureza e água pura RO de primeira classe, a capacidade de remover bactérias e partículas foi reforçada.
Diferentes cenários aplicáveis: modelos com pequena produção de água e funções relativamente simples, como ED-20, ED-20UT, etc., podem ser mais adequados para pequenos laboratórios ou experimentos básicos que não exigem qualidade de água particularmente rigorosa; enquanto modelos com grande produção de água e funções completas, como EU-60, EU-60UVF, etc., são mais adequados para grandes laboratórios, instituições de pesquisa científica ou análises precisas de instrumentos com requisitos extremamente elevados de qualidade da água.
Sistema de Controle
Sistema de controle interativo homem-computador inteligente
Gerenciamento de dados abrangente e rastreável
Monitoramento e alarme abrangente da qualidade da água
Gerenciamento perfeito de consumíveis
Inovadora Internet das Coisas (IOT) e tecnologia de plataforma em nuvem
Modo de distribuição de água flexível e diversificado
Função profissional de circulação e desinfecção de água ultrapura
Proteção de segurança total
Configuração do sistema
Poderoso cartucho pré-tratado de 12 polegadas
Rigoroso sistema RO duplo
Cartucho de purificação de alto desempenho
Módulo mini EDI profissional
Tanque de água sob pressão de 1,8 litros integrado
Módulo UV de comprimento de onda duplo
Módulo de ultrafiltração
Microfiltro terminal MF
Ultrafiltro terminal UF
Múltiplas interfaces de comunicação
Especificações
| Nome do modelo " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Norma EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | Baixo TOC EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Eliminação da endotoxina EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Sintetizando EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Taxa de produção " width="97" height="264" /> | Série 20: 20 L/hora, Série 40: 40 L/hora, Série 60: 60 L/hora " width="97" height="264" /> | |||
| Taxa de distribuição " width="97" height="264" /> | Até 2 litros/minuto " width="97" height="264" /> | Até 2 litros/minuto " width="97" height="264" /> | Até 2 litros/minuto " width="97" height="264" /> | Até 2 litros/minuto " width="97" height="264" /> |
| Qualidade da água ultrapura " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistividade (25°C) " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Condutividade (25°C) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Índice " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
| Partículas " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1/ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1/ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1/ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bactérias " width="97" height="264" /> | < 0,01 UFC/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 UFC/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 UFC/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 UFC/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoxina " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | < 0,001 UE/ml " width="97" height="264" /> | < 0,001 UE/ml " width="97" height="264" /> |
| RNases " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNases " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Protease " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| Qualidade da água DI " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistividade (25°C) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Condutividade (25°C) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Partículas " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> |
| Bactérias " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> |
| Qualidade da água RO " width="97" height="264" /> | ||||
| Taxa de rejeição de íons " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99%(com novo módulo RO) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(com novo módulo RO) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(com novo módulo RO) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(com novo módulo RO) " width="97" height="264" /> | |
| Taxa de rejeição orgânica " width="97" height="264" /> | 99%(PM 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(PM 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(PM 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Taxa de rejeição de partículas e bactérias " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
| Requisitos de água de alimentação " width="97" height="264" /> | ||||
| Tipo de fonte de água " width="97" height="264" /> | Água da torneira " width="97" height="264" /> | Água da torneira " width="97" height="264" /> | Água da torneira " width="97" height="264" /> | Água da torneira " width="97" height="264" /> |
| Pressão " width="97" height="264" /> | 1-6 barras " width="97" height="264" /> | 1-6 barras " width="97" height="264" /> | 1-6 barras " width="97" height="264" /> | 1-6 barras " width="97" height="264" /> |
| Temperatura " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Condutividade " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Dureza total (Em CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| Índice " width="97" height="264" /> | < 2.000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2.000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2.000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2.000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Cloro livre " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| CO2 dissolvido " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Fonte de alimentação " width="97" height="264" /> | Série 20/40: 100-240 V, 50/60 Hz, Série 60: 200-240 V, 50/60 Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Potência Total " width="97" height="264" /> | Série 20/40: 120W, série 60: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Dimensão (L × W × H) " width="97" height="264" /> | Host principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Host principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Host principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Host principal: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> |
| Peso " width="97" height="264" /> | Host principal: cerca de 28KG " width="97" height="264" /> | Host principal: cerca de 28KG " width="97" height="264" /> | Host principal: cerca de 28KG " width="97" height="264" /> | Host principal: cerca de 28KG " width="97" height="264" /> |
| Configuração padrão " width="97" height="264" /> |
Conjunto principal do host 1 Todos os cartuchos 1 conjunto Tanque de água sob pressão de 1,8 litros 1 conjunto " width="97" height="264" /> |
Conjunto principal do host 1 Todos os cartuchos 1 conjunto Tanque de água sob pressão de 1,8 litros 1 conjunto " width="97" height="264" /> |
Conjunto principal do host 1 Todos os cartuchos 1 conjunto Tanque de água sob pressão de 1,8 litros 1 conjunto " width="97" height="264" /> |
Conjunto principal do host 1 Todos os cartuchos 1 conjunto Tanque de água sob pressão de 1,8 litros 1 conjunto " width="97" height="264" /> |
| [1].Afetado pela qualidade da água de entrada, pressão, temperatura e status da membrana RO " width="97" height="264" /> | [2].Afetado pelo status do tanque e filtro do terminal " width="97" height="264" /> | |||
| [3].Os valores a seguir são típicos e podem variar dependendo da natureza e concentração dos contaminantes da água de alimentação " width="97" height="264" /> | [4]. De acordo com os requisitos da USP, a resistividade pode ser exibida como um valor sem compensação de temperatura " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Afetado pelo tipo de matéria orgânica " width="97" height="264" /> | [6].Inlet TOC < 1000ppb, siga procedimentos operacionais profissionais e corrija as condições de amostragem " width="97" height="264" /> | |||
| [7].Inlet TOC < 50ppb, siga procedimentos operacionais profissionais e corrija as condições de amostragem " width="97" height="264" /> | [8].Equipe com microfiltro terminal e siga procedimentos operacionais profissionais e condições corretas de amostragem " width="97" height="264" /> | |||
| [9].Equipe com microfiltro terminal e siga procedimentos operacionais profissionais e condições corretas de amostragem " width="97" height="264" /> | [10].Equipe com microfiltro terminal e siga procedimentos operacionais profissionais e condições corretas de amostragem " width="97" height="264" /> | |||